Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
- Цена: 16 838 грн
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙ч | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый (с масляной ванной) |
| АКБ: тип, емкость, А∙ч | Нет |
| Емкость картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем системы охлаждения, л | Н/д |
| Тип охлаждающей жидкости | Н/д |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой, через сцепление |
| Тип сцепления | Нормально замкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | Н/д |
| Ручей для подключения активного навесного | Нет |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 2 вперед / 1 назад |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,7 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Колея колес, мм | 500 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед / назад, км/ч | 7,0; 9,8 / 5,1 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тормоза | |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочное |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 93; 130 / 68 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | (5,5 мм × 235 мм) × 24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Другое оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| МАСОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Снаряженная масса: на колесах / на фрезах, кг | 68 / 73 |
Описание мотоблока МБ2070Б/М2 (колёса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 – это самая лёгкая модификация мотоблока с прямым приводом, которая позволяет подключать навесное оборудование к валу отбора мощности Ø14 мм, L=24 мм. Вал находится в задней части мотоблока.
Данная модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 7 л.с., имеет прямой привод через дисковое нормально замкнутое сцепление.
Powercraft МБ2070Б/М2 комплектуется колёсами 4.00-8 и 6-секционной почвофрезой на оси Ø24 мм с максимальным захватом 840 мм и толщиной ножей 5 мм.
Фреза разборная, имеет формулу 2+1, что даёт достаточную вариативность при выборе ширины культивации.
Центр тяжести Powercraft МБ2070Б/M2 находится ниже, чем у МБ40-2. Это улучшает устойчивость и снижает вибрации при работе фрезой.
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению.
Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и отрегулировать руль так, чтобы работать с мотоблоком, находясь сбоку от него.
Также в комплекте есть съёмные расширители крыльев, которые усиливают безопасность при использовании фрезы и защищают от пыли и грязи.
УКР
РУС
