Мотоблок Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
- Цена: 16 312 грн
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙ч | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый (с масляной ванной) |
| АКБ: тип, емкость, А∙ч | Нет |
| Емкость картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем системы охлаждения, л | Н/д |
| Тип охлаждающей жидкости | Н/д |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Ременной, 2 ремня |
| Тип сцепления | Натяжкой ремня |
| Тип приводных ремней | 17Х914Li(963)-01 |
| Ручей для подключения активного навесного | В передней части |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 2 вперед / 1 назад |
| Способ включения заднего хода | Выбор задней передачи в основной КПП |
| Привод фрезы | Цепной |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,2 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ»ТАД-17и API GL- |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Колея колес, мм | 450 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед / назад, км/ч | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тормоза | |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочное |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 103; 140 / 77 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | (5,5 мм × 235 мм) × 24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 570, 810 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Другое оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| МАСОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Снаряженная масса: на колесах / на фрезах, кг | 66 / 71 |
Описание мотоблока Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ40-2 – это самый маленький и лёгкий мотоблок производителя.
Он имеет ременной привод, который одновременно служит силовой передачей, сцеплением и элементом системы безопасности.
Если в процессе работы почвофрезу внезапно заклинит камнем или палкой, ременной привод амортизирует удар и может предотвратить повреждение двигателя и редуктора.
Также преимуществом такого типа является меньший вес и цена, а также более простое и удобное управление и обслуживание, по сравнению с мотоблоком с прямым приводом.
Этот мотоблок имеет кронштейн для переднего навесного оборудования, например, косилки, которое можно легко подключить с помощью свободного ручья на ведущем шкиве.
В комплект входят транспортные колёса диаметром 4.00-8, которые позволяют не только комфортно перемещать мотоблок, но и перевозить грузы при наличии прицепа.
Почвофреза на оси Ø24 мм разборная и имеет формулу 2+1.
Разборная почвофреза имеет две вариативности в работе, позволяя выбрать необходимую ширину культивации.
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению. Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и отрегулировать руль так,
чтобы работать с мотоблоком, находясь сбоку от него.
УКР
РУС
