Мотоблок Powercraft МБ2060Д (колеса 4.00-10)
Мотоблок Powercraft МБ2060Д (колеса 4.00-10)
- Цена: 25 126 грн
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 178F |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя, л.с. | 6 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 296 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙ч | 285 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Моноциклон |
| АКБ: тип, емкость, А∙ч | Нет |
| Емкость картера двигателя, л | 1,1 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Нет |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Объем системы охлаждения, л | Н/д |
| Тип охлаждающей жидкости | Н/д |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип сцепления | Нормально замкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | Н/д |
| Ручей для подключения активного навесного | Нет |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 2 вперед / 1 назад |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,6 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
| Транспортные колеса | 4.00-10 |
| Колея колес, мм | 600 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед / назад, км/ч | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тормоза | |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочное |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 93; 130 / 68 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | (5,5 мм × 235 мм) × 32 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Другое оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| МАСОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1730×710×850 / 1730×1380×850 |
| Снаряженная масса: на колесах / на фрезах, кг | 100 / 107 |
Описание мотоблока МБ2070Б (колеса 4.00-10)
Модель Powercraft МБ2060Д во многом аналогична модели МБ2070Б.
Но между ними есть очень важное отличие — это использование дизельного двигателя мощностью 6 л.с.
Дизельный двигатель ощутимо экономнее бензинового, лучше выдерживает длительную работу под нагрузкой, при снижении оборотов сохраняет высокий крутящий момент, а значит и тягу.
Он более долговечен и экологичен – имеет менее токсичный выхлоп, не требует регулировки карбюратора и системы зажигания, для облегчения запуска при низкой температуре оснащён декомпрессором, благодаря большему весу улучшает сцепление транспортных колёс с дорожным покрытием или почвой.
Powercraft МБ2060Д комплектуется колёсами 4.00-10 и 8-секционной почвофрезой на оси Ø32 мм с максимальным захватом 1140 мм и толщиной ножей 5 мм.
Фреза разборная, имеет формулу 2+1+1, что даёт значительную вариативность при выборе ширины культивации.
Для приведения в действие активного прицепного оборудования мотоблок оснащён валом отбора мощности Ø18 мм, L=24 мм, который находится в задней части КПП и закрыт кожухом.
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению.
Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и отрегулировать руль так, чтобы работать с мотоблоком, находясь сбоку от него.
Также в комплекте есть съёмные расширители крыльев, которые усиливают безопасность при использовании фрезы и защищают от пыли и грязи.
УКР
РУС
